關于2018年度房地產開發企業行業自律檢查第一批檢查意見公示
各房地產開發企業:
為規范我省房地產企業開發經營行為,完善行業誠信體系建設,防范房地產開發企業各類違規現象發生,依據《國務院關于促進市場公平競爭維護市場正常秩序的若干意見》、《湖南省房地產行業信用信息管理辦法》等相關規定,我會對第一批73家房地產開發企業進行了行業自律檢查。(檢查意見詳見附件)。
為保證自律檢查公開、公平、公正,現擬將意見匯總予以上網公示,接受社會監督。
公示時間:2019年5月15日至2019年5月28日
聯系地址:長沙市雨花區高升路268號和馨佳園1棟302#
聯系電話:0731-82244027
附件:
2018年度第一批全省房地產開發企業自律檢查意見匯總表
申報時間:2019年3月20日—4月30日
序號 | 所屬市州 | 公司名稱 | 資質等級 | 自律檢查申報表提交情況 | 企業開發經營情況 | 信用證明材料 | 基礎數據上報 | 檢查意見 |
1 | 長沙 | 長沙市房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
2 | 長沙 | 湖南鑫遠投資集團有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
3 | 長沙 | 湖南怡海三湘房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
4 | 長沙 | 湖南珠江實業投資有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 未按時提交最新基礎數據;社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
5 | 長沙 | 湖南同發投資有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
6 | 長沙 | 陽光壹佰(湖南)置業發展有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 社保存疑(上傳圖片不完整) | |
7 | 長沙 | 湖南美聯置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
8 | 長沙 | 湖南君悅環球發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
9 | 長沙 | 湖南省第六工程有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 項目手冊中土地使用權證書、建設工程規劃許可證上傳錯誤;社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
10 | 長沙 | 湖南天城置業發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | ||
11 | 長沙 | 湖南旺佳房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
12 | 長沙 | 長沙福興隆房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
13 | 長沙 | 長沙北辰房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
14 | 長沙 | 湖南國廣置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
15 | 長沙 | 湖南致盛愿景房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
16 | 長沙 | 湖南建工地產投資有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
17 | 長沙 | 湖南澳海房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
18 | 長沙 | 湖南澳海月亮灣房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
19 | 長沙 | 湖南晟通置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
20 | 長沙 | 長沙麓谷建設發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | ||
21 | 長沙 | 湖南匯坤投資置業有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | ||
22 | 長沙 | 湖南德坤投資置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | ||
23 | 長沙 | 湖南省新雅置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
24 | 長沙 | 長沙方略投資發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
25 | 長沙 | 紅星實業集團有限公司 | 二級 | 已交 | 待定 | 信用等級B級 | ||
26 | 長沙 | 美世界實業集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
27 | 長沙 | 湖南楚盛園置業發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
28 | 長沙 | 大漢城鎮建設有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
29 | 長沙 | 中國水電建設集團房地產(長沙)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
30 | 長沙 | 長沙經濟技術開發區項目開發建設管理有限公司 | 二級 | 已交 | 待定 | 無 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
31 | 長沙 | 湖南宏聚房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
32 | 長沙 | 湖南中鍇置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
33 | 長沙 | 中偉地產集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 有職稱人員身份證圖片上傳不完整;社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
34 | 株洲 | 株洲市華興房地產開發有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
35 | 株洲 | 株洲華晨房地產開發有限責任公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
36 | 株洲 | 湖南中天恒基房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
37 | 株洲 | 偉大集團地產股份有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
38 | 株洲 | 湖南東富集團醴陵新興房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
39 | 株洲 | 株洲市城發集團房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
40 | 株洲 | 湖南尚格置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
41 | 湘潭 | 湘潭多凌華城置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
42 | 湘潭 | 步步高置業有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
43 | 湘潭 | 晨輝建工集團房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
44 | 湘鄉 | 湖南萬隆房地產置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 未按時提交最新基礎數據 | |
45 | 衡陽 | 衡陽融禾房地產開發有限公司 | 四級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | ||
46 | 衡陽 | 湖南中庫投資有限公司 | 四級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎數據;資質證書上傳圖片不符合要求 | |
47 | 衡陽 | 衡陽合創房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎數據 | |
48 | 衡陽 | 衡陽創展房地產開發有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎數據 | |
49 | 衡陽 | 衡陽菱電房地產開發有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎數據 | |
50 | 衡陽 | 衡陽和合置業有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 未按時提交最新基礎數據 | |
51 | 耒陽 | 耒陽市東興房地產開發有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
52 | 懷化 | 湖南凱邦置業集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 社保存疑(未上傳社保證明) | |
53 | 懷化 | 湖南省福興房地產集團有限公司 | 二級 | 已交 | 待定 | 無 | ||
54 | 懷化 | 湖南潤蘭房地產開發集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | ||
55 | 益陽 | 湖南寶基地產集團有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 未按時提交最新基礎數據 | |
56 | 益陽 | 佳寧娜(湖南)實業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 未按時提交最新基礎數據 | |
57 | 婁底 | 灣田地產集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
58 | 婁底 | 湖南新康園房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
59 | 郴州 | 郴州達康房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
60 | 郴州 | 郴州市匯華房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
61 | 郴州 | 郴州市東田房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
62 | 岳陽 | 岳陽天倫房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
63 | 岳陽 | 岳陽經濟技術開發區富興房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
64 | 平江 | 湖南海盟投資有限公司 | 二級 | 已交 | 待定 | 信用等級C級 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
65 | 常德 | 湖南華安集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | ||
66 | 常德 | 澧縣金源房地產有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
67 | 常德 | 臨澧縣安福房地產開發有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | ||
68 | 邵陽 | 湖南盛鑫房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 未按時提交最新基礎數據 | |
69 | 邵陽 | 湖南魏源投資置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 企業未提交 | 未按時提交最新基礎數據 | |
70 | 永州 | 湖南省渝洲房地產實業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
71 | 永州 | 永州大眾朝陽房地產開發有限公司 | 四級 | 已交 | 待定 | 企業未提交 | ||
72 | 張家界 | 桑植縣東風金地置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 未按時提交最新基礎數據;社保存疑(上傳圖片不符合要求) | |
73 | 張家界 | 湖南鑫成置業發展集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 未按時提交最新基礎數據;社保存疑(上傳圖片不符合要求) |
注:基礎數據核查以第四期和第五期數據為準。
責任編輯:fxl
掃一掃在手機打開當前頁